Produkt beskrivelse
Vores strømlinede pipetter kommer i konfigurationer med fast volumen og justerbar volumen. En bred vifte af volumener, fra 0.1μL til 10mL, kan vælges, hvilket gør det nemt at finde den ideelle løsning til dine laboratoriekrav. Det er nemt at vedligeholde og kalibrere, så du kan koncentrere dig om dit arbejde i stedet for at bekymre dig om dine instrumenter.
Vores pipetter har et roterende dispenseringshoved for bekvem pipettering, og vi tilbyder 8 og 12 kanals varianter. De fjederbelastede spidskegler gør rengøring og vedligeholdelse enkel, og den separate stempel- og spidskeglekonstruktion garanterer nøjagtig og præcis pipettering.
Den sammensatte materialefremstillede spidskegle sikrer høj tætningsydelse, så du kan være sikker på dine resultater.
Vi mener, at vores pipetter er et vigtigt værktøj til ethvert laboratorium, og vi er forpligtet til at give dig de bedste kvalitetsprodukter. Så uanset om du udfører forskning, kører eksperimenter eller udfører diagnostiske tests, vil vores pipetter hjælpe dig med at få arbejdet gjort med lethed.

Funktioner
Tilgængelig som Fixed Volume og Justerbar Volume formater
Strømlinet formdesign
Nem kalibrering og vedligeholdelse
8 og 12 kanals pipette muligheder
Dispenseringshovedet roterer for nem pipettering
Individuel stempel- og spidskeglesamling
Fjederbelastede spidskegler for nem rengøring og vedligeholdelse
Sammensat materiale fremstillet spidskegle sikrer høj tætningsydelse
Slidt enkeltkanals pipettevolumenvalg
specifikationer
| Volumenområde | Forøgelse | Testvolumen | Fejlgrænse i overensstemmelse med IS08655-2 | |||
| Systematisk fejl | Tilfældig fejl | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 Anvend ikke på MicroPette plus
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab-pakning




Anbefal produkter




Firmaprofil




Vores certifikater

Udstillinger og holdaktiviteter







Populære tags: enkelt kanal mikropipette, Kina enkelt kanal mikropipette



















