Produkt beskrivelse
Til præcis væskedispensering og prøveudtagning er WORNER LAB-pipetten et pålideligt instrument. Den er enkel at betjene og bekvem at vedligeholde takket være luftfortrængningsmekanismen og engangsspidserne. Desuden bidrager sterilisering af pipettens sorte spidskegle ved høje temperaturer til at opretholde hygiejniske forhold og arbejdernes sikkerhed i laboratoriet.
Alt taget i betragtning er WORNER LAB-pipetten et nyttigt værktøj, der kan lette væskehåndteringsopgaver og øge præcisionen i test og forskning. Det er et vigtigt værktøj for enhver laboratorieprofessionel på grund af dets pålidelighed og alsidighed.
Pipetterne dækker et volumenområde på 0,5 ul til 5 ml. Alle pipetter er kvalitetstestet i henhold til vores virksomheds krav. Kvalitetskontrollen i henhold til vores virksomheds indebærer gravimetrisk testning af hver pipette med destilleret vand ved 22 grader ved hjælp af producentens originale spidser.

Funktioner
Tilgængelig som Fixed Volume og Justerbar Volume formater
Strømlinet formdesign
Nem kalibrering og vedligeholdelse
8 og 12 kanals pipette muligheder
Dispenseringshovedet roterer for nem pipettering
Individuel stempel- og spidskeglesamling
Fjederbelastede spidskegler for nem rengøring og vedligeholdelse
Sammensat materiale fremstillet spidskegle sikrer høj tætningsydelse
Slidt enkeltkanals pipettevolumenvalg
specifikationer
| Volumenområde | Forøgelse | Testvolumen | Fejlgrænse i overensstemmelse med IS08655-2 | |||
| Systematisk fejl | Tilfældig fejl | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 Anvend ikke på MicroPette plus
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab-pakning




Anbefal produkter




Firmaprofil




Vores certifikater

Udstillinger og holdaktiviteter







Populære tags: manuel enkeltkanalpipette, Kina manuel enkeltkanalpipette


















